
Firma SANDVIK wprowadza nowe nazwy produktów oraz nowe oznaczenia twardości lini tnących. Nowy design zyskały również opakowania.
Sandvik ustanowił nową strukturę oznaczania produktów. Tabela przedstawia nazwy starych i nowych produktów.
| Old product name | New product name |
|---|---|
| Dieflex Evo | Evoflex Self Levelling (SL) |
| Dieflex Superbend | Dieflex 340 |
| Dieflex | Dieflex 340/380 |
| Dieflex Hard | Dieflex 400 |
| DieHard 700XD | Dieflex 400 Deep Edge Hardened (DEH) |
| Dieflex Hard High | Dieflex 400 High Rule (HR) |
| Conventional | Sandvik 400 Non Edge Hardened (NEH) |
| Vertex | Sandvik 440 Non Edge Hardened (NEH) |
| MR | Sandvik 400 Creasing Rule (CR) |
| Old product name | New product name |
|---|---|
| Dieflex Superbend G12 | Dieflex 340 Fine Ground (FG) |
| Dieflex G12 | Dieflex 340/380 Fine Ground (FG) |
| Dieflex Hard G12 | Dieflex 400 Fine Ground (FG) |
| DieHard Xtreme | Dieflex 450 Fine Ground (FG) |
| Dieflex Hard High G12 | Dieflex 400 Fine Ground High Rule (FG HR) |
| DieHard 700XD G12 | Dieflex 400 Fine Ground (FG DEH) |
| (Deep Edge Hardened) |
| Old product name | New product name |
|---|---|
| DieHard Razor | Dieflex 450 Razor (RA) |
| Dieflex Brite | Dieflex 340/380 Brite (BR) |
| Old product name | New product name |
|---|---|
| Dieflex Platinum | Dieflex 340/380 Platinum (PT) |
| Dieflex Ultra | Dieflex 340/380 Ultra Coated (ULT) |